| 品種 | 操作建議 | 聯系人 |
| 銅、鋁 | 銅:觀望。 鋁:多單持有。 | 劉超 |
| 鋅 | 鋅:多單集合競價追加買入。 | 劉超 |
| 大豆、豆粕、豆油 | 預計連豆將失去節前的強勢,多單可以3100止損離場,觀望者可以繼續觀望 | 杜寶泉 |
| 玉米 | 觀望 | 杜寶泉 |
| 白糖 | 鄭糖709合約預計短期繼續在3736附近震蕩,操作上,建議暫時觀望。 周二鄭糖709短線支撐3696、阻力3748. | 郭凱敏 |
| 棉花 | 鄭棉707中期下跌趨勢。建議中線空單持有,短線暫時觀望。 周二短線支撐13290、阻力13380 | 郭凱敏 |
| PTA | 周二707合約短線支撐9022,阻力9050。 | 郭凱敏 |
| 橡膠 | 建議逢回調低吸為主,止損20800. | 萬袆 |
| 燃油 | 建議觀望,關注原油61美元支撐位的有效性. | 萬袆 |
以上信息僅供參考














