| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 70120-70320跌1680 | 70350-70550跌1150 | 跌1000 | 70680跌1370 | 8060漲10 |
| 鋁 | 21060-21120漲140 | 21100-21150漲115 | 漲100 | 20870漲120 | 2877.5持平 |
| 鉛 | 17000-17200漲50 | 17000-17100持平 | |||
| 鋅 | 0#鋅33100-34500跌300 1#鋅32900-33000跌400 | 0#鋅33200-33300跌300 1#鋅33100-33200跌300 | 34555跌245 | 4070跌20 | |
| 錫 | 109500-111000跌250 | 109500-111000持平 | 14350漲162.5 | ||
| 鎳 | 443000-445000跌7500 | 443000-445000跌6500 | 49650漲275 |
以上信息僅供參考














