| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 68700-69000跌 1370 | 68650-68900跌1675 | 跌1300 | 68700跌1840 | 7825跌5 |
| 鋁 | 21140-21180漲70 | 21150-21200漲50 | 漲50 | 20940漲110 | 2832.5漲5 |
| 鉛 | 17000-17200持平 | 16950-17050跌50 | |||
| 鋅 | 0#鋅32800-34400跌200 1#鋅32650-32750跌250 | 0#鋅32900-33000跌300 1#鋅32800-32900跌300 | 33740跌705 | 4010持平 | |
| 錫 | 109000-110000跌750 | 109000-110000跌750 | 13850漲150 | ||
| 鎳 | 443000-445000持平 | 444000-445000漲500 | 49900跌25 |
以上信息僅供參考














