| 品種 | 長(zhǎng)江市場(chǎng) | 上海現(xiàn)貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價(jià) | 倫敦最新價(jià) |
| 銅 | 65500-65800跌2955 | 65200-65450跌3050 | 跌2500 | 65300跌2730 | 7620跌40 |
| 鋁 | 20930-20970跌270 | 20920-20950跌295 | 跌200 | 20830跌300 | 2830.5漲0.5 |
| 鉛 | 16900-17100跌100 | 16900-17000跌50 | |||
| 鋅 | 0#鋅32200-33800跌600 1#鋅32100-32200跌550 | 0#鋅32100-32200跌800 1#鋅32000-32100跌800 | 32290跌1310 | 3912.5跌22.5 | |
| 錫 | 108500-109500跌500 | 108500-109500跌500 | 13950漲100.5 | ||
| 鎳 | 436000-438000跌7000 | 436000-438000跌7000 | 49350漲100 |
以上信息僅供參考














