| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 60600-60850跌3115 | 60250-60550跌2925 | 跌3000 | 60800跌2700 | 7155跌95 |
| 鋁 | 20710-20790跌30 | 20730-20770跌60 | 跌50 | 20380跌40 | 2817.5跌13 |
| 鉛 | 16650-16850跌150 | 16700-16800跌100 | |||
| 鋅 | 0#鋅29400-31400跌1050 1#鋅29300-29400跌900 | 0#鋅29500-29600跌1000 1#鋅29400-29500跌1000 | 29780跌920 | 3635跌40 | |
| 錫 | 108000-109000跌500 | 107800-109300跌200 | 13725漲25 | ||
| 鎳 | 431000-433000跌6500 | 431000-433000跌5000 | 48750跌85 |
以上信息僅供參考














