| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 62590-62790漲1965 | 62650-63000漲2425 | 漲2200 | 63440漲2780 | 7360漲87.5 |
| 鋁 | 20710-20790持平 | 20730-20770持平 | 持平 | 20420漲140 | 2853.5漲14 |
| 鉛 | 16650-16850持平 | 16650-16750跌50 | |||
| 鋅 | 0#鋅29500-31500漲100 1#鋅29350-29450漲50 | 0#鋅29600-29700漲100 1#鋅29500-29600漲100 | 30720漲1175 | 3765漲55 | |
| 錫 | 107500-109000跌250 | 107800-109000跌150 | 13900漲12.5 | ||
| 鎳 | 433000-435000漲2000 | 434000-436000漲3000 | 50600漲50 |
以上信息僅供參考














